品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
- 全系列帶寬覆蓋60MHz~300MHz;
- 實時采樣率覆蓋500MS/s~3.2GS/s范圍;
- 10M存儲深度;
- 全自動量程功能,輕松實現(xiàn)即觸即測效果;
- Pass/Fail功能和觸發(fā)同步輸出功能;
- 電流測量功能;
- 支持SCPI通信功能;
- 8英寸800×600高分辨率大尺寸顯示;
- 拇指寬度的超薄機(jī)身,占用更小的工作空間;
- 支持電池選配;
電子線路檢測 電路功能測試 設(shè)計與制造測試
教育和技術(shù)培訓(xùn) 汽車維修檢測
型號 | 帶寬 | 最大實時采樣率 | 存儲深度 | 通道數(shù) | 特色功能 |
EDS062C | 60MHz | 500MS/s | 10Mpts | 2+1 (外部觸發(fā)) | · 波形錄制回放功能 · Pass/Fail功能 · VGA同步輸出 · 全自動量程功能8英寸TFT(真彩色液晶顯示) 800×600高分辨率 |
EDS072C | 70MHz | 1GS/s | |||
EDS102C | 100MHz | 1GS/s | |||
EDS112C | 100MHz | 2GS/s | |||
EDS202C | 200MHz | 2GS/s | |||
EDS302C | 300MHz | 2.5GS/s | |||
EDS312C | 300MHz | 3.2GS/s |
型號 | EDS062C | EDS072C | EDS102C | EDS112C | EDS202C | EDS302C | EDS312C | |
帶 寬 | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |||
實時采樣率 | 500MS/s | 1GS/s | 2GS/s | 2.5GS/s | 3.2GS/s | |||
上升時間 (BNC上典型的) | ≤5.8ns | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤1. 7ns | ≤1.17ns | |||
時基范圍 | 5ns/div ~ 100s/div, 按1 ~ 2 ~ 5進(jìn)制方式步進(jìn) | 2ns/div ~ 100s/div, 按1 ~ 2 ~ 5進(jìn)制方式步進(jìn) | 1ns/div ~ 100s/div, 按1 ~ 2 ~ 5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||||
存儲深度 | 10M | |||||||
通 道 | 2通道 + 外部觸發(fā) | |||||||
顯 示 | 8英寸TFT (真彩色) 液晶屏幕,65535色,800×600像素 | |||||||
時間間隔(△T) 測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | |||||||
垂直靈敏度 | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | |||||||
垂直分辨率 | 8bit分辨率,兩個通道同時采樣 | |||||||
最大輸入電壓 | 400V (DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) | |||||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、交替觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā) | |||||||
探頭衰減系數(shù) | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||||||
通道間的隔離度 | 50Hz:100:1,10MHz:40:1 | |||||||
波形內(nèi)插 | Sin(x)/ x | |||||||
位移范圍 | ±1V(2mV~50mV), ±10V(100Mv~1V),±100V(2V~10V) | |||||||
低頻響應(yīng) (交流耦合,-3Db) | ≥10Hz (在BNC上) | |||||||
直流增益精確度 | ±3% | |||||||
觸發(fā)耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | |||||||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |||||||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±6格 | ||||||
EXT | ±600mV | |||||||
EXT/5 | ±3V | |||||||
觸發(fā)電平精確度 (典型的) 適用于上升和下降時間≥20ns的信號 | 內(nèi)部 | ±0.3格 | ||||||
EXT | ±(40mV+6%設(shè)定值) | |||||||
EXT/5 | ±(200mV+6%設(shè)定值) | |||||||
觸發(fā)靈敏度 (視頻觸發(fā)、典型的) | 內(nèi)部 | 2格峰間值 | ||||||
EXT | 400mV | |||||||
EXT/5 | 2V | |||||||
信號制式和行/場頻率 (視頻觸發(fā)類型) | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | |||||||
自動測量 | 峰-峰值、均值、均方根值、周均方根、游標(biāo)均方根、頻率、周期、工作周期、 最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、 上升時間、下降時間、相位、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||||
存儲波形 | 15組波形 | |||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||||
相位差 | ±3 degrees | |||||||
電流測量范圍 | 100mA/V~1KA/V | |||||||
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時間差(△T) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB HOST(U盤儲存)、USB DEVICE、LAN、AUX(觸發(fā)輸出/PassFail)、VGA / RS232 (選配) | |||||||
電 源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | |||||||
電 池 | 7.4V,8000mAh | |||||||
尺 寸 | 340mm (長)×155mm (高)×70mm (寬) | |||||||
重 量 | 1.8公斤(主機(jī)) |
具體參數(shù)可根據(jù)需求定制,說明書如有更新不再另行通知。